Esto – pieteikties aizdevumam
Kontaktinformācija
Mājaslapa
https://esto.lv
Esto – atmaksas tabula
Orientējošie ikmēneša maksājumi pie GPL 7,90 %. Faktiskais maksājums tiek noteikts aizdevuma apstiprināšanas brīdī.
| Summa \ Termiņš | 12 mēn. | 24 mēn. | 36 mēn. | 60 mēn. | 84 mēn. | 120 mēn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 € | 86,94 € | 45,18 € | 31,29 € | 20,23 € | 15,54 € | 12,08 € |
| 2.000 € | 173,88 € | 90,36 € | 62,58 € | 40,46 € | 31,07 € | 24,16 € |
| 3.000 € | 260,83 € | 135,55 € | 93,87 € | 60,69 € | 46,61 € | 36,24 € |
| 4.000 € | 347,77 € | 180,73 € | 125,16 € | 80,91 € | 62,15 € | 48,32 € |
| 5.000 € | 434,71 € | 225,91 € | 156,45 € | 101,14 € | 77,68 € | 60,40 € |
| 6.000 € | 521,65 € | 271,09 € | 187,74 € | 121,37 € | 93,22 € | 72,48 € |
Reprezentatīvais piemērs
Aizdevuma summa
5.000 €
Atmaksas termiņš
60 mēneši
GPL
7,90 %
Ikmēneša maksājums
101,14 €
Kopējās procentu izmaksas
1.068,57 €
Kopā atmaksājams
6.068,57 €
* Piemērs ir informatīvs. GPL ietver procentu likmi un iespējamās komisijas. Faktiskie nosacījumi tiek noteikti, noslēdzot līgumu.
Īss pārskats
Aizdevuma summa
– – 10.000 €
Atmaksas termiņš
– 120 mēneši
GPL no
7,90 %
Apstiprināšana
Pieteikšanās aizņem tikai minūti, atbilde reāllaikā, nauda parasti uzreiz
Tiešsaistes pieteikums
Jā
Prasības aizdevuma saņemšanai
- ✓ 18+ gadi
- ✓ Latvijas rezidents
- ✓ Bankas konts
- ✓ Ienākumu apliecinājums
Gatavs pieteikties?
Doties uz Esto oficiālo mājaslapu reklāma