Samazini – pieteikties aizdevumam
Kontaktinformācija
Mājaslapa
https://samazini.lv
Samazini – atmaksas tabula
Orientējošie ikmēneša maksājumi pie GPL 5,90 %. Faktiskais maksājums tiek noteikts aizdevuma apstiprināšanas brīdī.
| Summa \ Termiņš | 12 mēn. | 24 mēn. | 36 mēn. | 60 mēn. | 84 mēn. | 120 mēn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.000 € | 430,10 € | 221,38 € | 151,88 € | 96,43 € | 72,80 € | 55,26 € |
| 10.000 € | 860,20 € | 442,76 € | 303,77 € | 192,86 € | 145,61 € | 110,52 € |
| 15.000 € | 1.290,31 € | 664,13 € | 455,65 € | 289,30 € | 218,41 € | 165,78 € |
| 20.000 € | 1.720,41 € | 885,51 € | 607,53 € | 385,73 € | 291,21 € | 221,04 € |
| 25.000 € | 2.150,51 € | 1.106,89 € | 759,42 € | 482,16 € | 364,02 € | 276,30 € |
Reprezentatīvais piemērs
Aizdevuma summa
5.050 €
Atmaksas termiņš
60 mēneši
GPL
5,90 %
Ikmēneša maksājums
97,40 €
Kopējās procentu izmaksas
793,76 €
Kopā atmaksājams
5.843,76 €
* Piemērs ir informatīvs. GPL ietver procentu likmi un iespējamās komisijas. Faktiskie nosacījumi tiek noteikti, noslēdzot līgumu.
Īss pārskats
Aizdevuma summa
100 € – 25.000 €
Atmaksas termiņš
3 – 120 mēneši
GPL no
5,90 %
Apstiprināšana
Tiešsaistes pieteikums
Jā
Prasības aizdevuma saņemšanai
- ✓ 18+ gadi
- ✓ Latvijas rezidents
- ✓ Bankas konts
- ✓ Ienākumu apliecinājums
Gatavs pieteikties?
Doties uz Samazini oficiālo mājaslapu reklāma